Projekte vor Ort
Das Projekt besteht aus ca, 60 Projektgruppen in ganz Schleswig-Holstein. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mit dabei zu sein, um gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen oder um einfach nur Spaß zu haben.
Derzeit finden die Projektgruppen auf Grund von Corona nicht regelmäßig statt.
Infos zu den Projekten s. Verzeichnis.
Stand August 2020
Weitere Informationen zu den Projekten gibt es beim
Landessportverband Schleswig-Holstein
Projekt Sport gegen Gewalt
Haus des Sports
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431/6486 - 137/ - 189
Fax: 0431/6486 - 190
E-Mail: klausmichael.poetzke@lsv-sh.de und gabriele.huebner@lsv-sh.de
Projekte im Kreis Dithmarschen
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Brunsbüttel | Streetball / Basketball / Fußball | Freitag 17.00-18.00 Mittwoch 16.15-17.15 |
Heide SpielContainer am Tivoli | Fußball- und Basketball AG (April bis Oktober) | Dienstag und Freitag 15.00-16.00 |
Heide Grundschule St. Georg Helmut-Lanzke-Halle |
|
|
Projekte in der Stadt Flensburg
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Comenius-Schule/ | Sportangebote | Mittwoch 13.30-16.30 |
Ostseebad Mai-Oktober | "Wald-Strand-Wasser"-Aktivitäten | Freitag 13.30-16.30 |
SSFH Wassersleben Mai-Oktober | Segeln | Donnerstag 14.00-17.00 |
Projekte im Kreis Herzogtum Lauenburg
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Ratzeburg | Fußball div. Sportarten | Donnerstag 19.00-21.00 |
Projekte in Kiel
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Gdynia-Halle Hans-Geiger-Gymnasium | Basketball/ Streetball | Montag 12.30-13.30 |
Sporthalle I BZ Elmschenhagen Sporthalle Hermann-Löns-Schule Kiel -Elmschenhagen | Basketball/ Streetball Selbstverteidigung | Mittwoch 15.30-17.00 Freitag 15.00-16.30 (ab November) |
Turnhalle Hardenbergschule Turnhalle Reventlouschule | Basketball/ Streetball Offene BB-AG Goetheschule | Montag 14.30-15.30 Dienstag 16.00-17.30 |
Turnhalle Friedrich-Junge-Schule | Offenes Sportangebot Grundschule | Dienstag 13.00-14.30 |
Sporthalle Fritz-Reuter-Schule, Friedrichsort | Offenes Sportangebot | Freitag 15.00-17.00 |
Sporthalle Realschule Friedrichsort | Basketball | Freitag ab 19.00 |
Sporthalle Max-Tau-Schule OGT mit Jugendtreff Kiste | Fußball allgem. Sport | Montag 13.30-15.00 |
Sporthalle Max-Tau-Schule OGT mit FT Adler | Rugby | Montag 15.00-16.00 |
Sporthalle Max-Tau-Schule SV Makkabi | Selbstverteidigung | Samstag 11.00-13.00 |
Gutenbergschule KMTV Halle Jahnstr. | Ballspiele, allgem.Sport | Montag 11.30-14.30 |
Sporthalle Suchsdorf, Nienbrügger Weg | Ballsport, Turnen etc. | Dienstag 15.00-17.00 |
Sporthalle Hans-Christian-Andersen-Schule | Ringen | Dienstag 15.00-16.30 |
Sporthalle Hans-Christian-Andersen-Schule | Fitness | Donnerstag 15.00-16.30 |
Sporthalle Hans-Christian-Andersen-Schule | Tischtennis / Badminton | Freitag 13.00-15.00 |
Sporthalle Schule Göteborgring | Tanzen Hip-Hop | Freitag 16.00-18.00 & 18.00-20.00 Sonntag 16.00-21.00 |
Mehr-Generationen- Haus Kiel-Gaarden | Ringen | Montag 16.00-17.30 |
Projekte in Lübeck
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Bugenhagen-Schule | Karate | Programm in Schulferien |
Halle Baltic-Gesamtschule LT-Halle | Basketball, Fußball Inline
| Freitag 13.00-15.00 Mittwoch 14.00-16.00 |
Projekte in Neumünster
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Hans-Böckler-Schule | Judo / Selbstverteidigung | Mittwoch 14.00-15.30 (zurzeit nicht besetzt) |
Fitnessstudio Body and Soul | HipHop / Nu Style | Donnerstag 15.30-16.30 Samstag 13.00-14.00 |
Projekte im Kreis Ostholstein
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Oldenburg | Floorball | Mittwoch 14.00 - 15.30 & 15.30 - 17.00 |
Pönitz Neue Sporthalle | Ballspiele | Donnerstag 17.30-20.00 |
Neustadt Gogenkrogsporthalle | Offenes Sportangebot | Freitag 14.15-16.15 |
Gleschendorf Sporthalle Gleschendorf | Offenes Sportangebot | Montag 18.00-20.00 |
Projekte im Kreis Pinneberg
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Elmshorn | Ball-Mix | Donnerstag 16.30-18.00 |
Pinneberg Jahnhalle, Carl-Eitz-Schule | Fußball/ Basket-u. Streetball | Freitag 13.30-15.30 |
Schenefeld FZ-Sportanl. A.d.Weiden neben Schulzentrum | Spieletreff Inlineangebot | Montag 14.30-16.00 Freitag 15.00-17.00 |
Projekte in Kreis Plön
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Schwentinental-Raisdorf | Ballspiele | Freitag 16.00-18.00 |
Preetz Halle Wilhelminenschule | Fußball | Mittwoch 19.00-21.00 |
Projekte im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Altenholz |
Diverse Sportarten |
Mittwoch 13.30-15.00 |
Rendsburg Sporthalle Grundschule Rotenhof | Fußball Sportspiele | Mittwoch 14.30-17.15 |
Rendsburg Schule Mastbrook | Ju-Jitsu | Donnerstag 17.00-19.00 |
Rendsburg Christian-Timm-Realschule | Ju-Jitsu | Mittwoch 17.00-19.00 |
Büdelsdorf Heinrich-Heine-Schule | Ballspiele | Donnerstag 14.00-16.00 |
Eckernförde BBZ-Sporthalle | Fußball | Freitag 21.00-23.00 |
Projekte im Kreis Schleswig-Flensburg
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Schleswig-Friedrichsberg | Fußball Tischtennis | Donnerstag 15.45-17.45 |
Schleswig-Nord GSH St. Jürgen | Sport und Spiel | Mittwoch 14.00-16.00 |
Projekte im Kreis Segeberg
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Trappenkamp Franz-Bruche-Sporthalle | Basketball Sportspiele | Freitag 18.00-20.00 (zurzeit nicht besetzt) |
Projekte im Kreis Steinburg
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Itzehoe | Bewegte Pause | Mittwoch 13.30-15.00 |
Projekte im Kreis Stormarn
Ort | Sportarten | Zeiten |
---|---|---|
Bad Oldesloe |
|
|
DaZ Zentrum der Stadtschule
Kinderhaus Blauer Elefant | Bewegungsangebot
Bewegungsangebot | Dienstag 11.30-13.00
Donnerstag 15.30-16.30 |